
SKU:LY-QT-0064
Двух-/четырёхколонный пневматический заклепочник пневматический ротационный заклепочник компактный заклепочник производительность по заклепке цельные заклепки A3 5/7/8 мм максимальный ход 50 мм 220 В/380 В
Технические характеристики LY-100HL
| Модель | LY-100HL |
| Источник питания | 220/380 В |
| Производительность по клепке | Цельная сталь A3, толщина 5 мм |
| Максимальное давление | 500 кг |
| Максимальный ход | 50 мм |
| Максимальная высота матрицы | 255 мм |
| Диапазон точной регулировки хода | 15 мм |
| Глубина горловины | 72,5 мм |
| Длина выдвигающейся части клепальной головки | 24 мм |
| Размеры рабочего стола (Д × Ш) | 280 × 260 мм |
| Потребляемая мощность двигателя | 0,25 кВт |
| Настройка времени | 0,1–99,9 с |
| Размер впускного отверстия для воздуха | φ10 × 6,5 мм |
| Габаритные размеры упаковки | 400 × 450 × 800 мм |
| Вес нетто | 65 кг |
Технические характеристики LY-125HL
| Модель | LY-125HL |
| Источник питания | 220/380 В |
| Производительность по клепке | Цельная сталь A3, толщина 7 мм |
| Максимальное давление | 800 кг |
| Максимальный ход | 50 мм |
| Максимальная высота матрицы | 255 мм |
| Диапазон точной регулировки хода | 15 мм |
| Глубина горловины | 72,5 мм |
| Длина выдвигающейся части клепальной головки | 24 мм |
| Размеры рабочего стола (Д × Ш) | 280 × 260 мм |
| Потребляемая мощность двигателя | 0,37 кВт |
| Настройка времени | 0,1–99,9 с |
| Размер впускного отверстия для воздуха | φ10 × 6,5 мм |
| Габаритные размеры упаковки | 400 × 450 × 800 мм |
| Вес нетто | 75 кг |
Технические характеристики LY-160HL
| Модель | LY-160HL |
| Источник питания | 220/380 В |
| Производительность по клепке | Цельная сталь A3, толщина 8 мм |
| Максимальное давление | 1200 кг |
| Максимальный ход | 50 мм |
| Максимальная высота матрицы | 125 мм |
| Диапазон точной регулировки хода | 15 мм |
| Длина выдвижения клепальной головки | 24 мм |
| Размеры рабочего стола (Д × Ш) | 470 × 250 мм |
| Потребляемая мощность двигателя | 0,4 кВт |
| Настройка времени | 0,1–99,9 с |
| Размер впускного отверстия для воздуха | φ12 × 8 мм |
| Габаритные размеры упаковки | 450 × 500 × 920 мм |
| Вес нетто | 100 кг |
Стандартная головка заклепки*1: длина 70 мм
Размеры заклепки не указаны: в комплект входит головка заклепки*1, заклепку заказчик изготавливает самостоятельно
Размеры заклепки и форма головки указаны: для сплошных заклепок требуется указать наружный диаметр; для полых заклепок — наружный и внутренний диаметры
| Открытая поверхность | Степень | Длина |
| 25 мм | 5° | 70 мм (стандартная) |
| 30 мм | 5° | 80 мм |
| 48 мм | 3° | 90 мм |
| 60 мм | 5° | 106 мм |
| 110 мм | 3° | 170 мм |
Основные характеристики
Простота эксплуатации
Корпус, изготовленный методом прецизионного литья
Материалы высшего качества
Высокая эффективность пневматической системы
Стабильная работа
Компактная конструкция
Данный станок использует сочетание электрических и пневматических принципов для выполнения операций центробежной заклепки. Он обеспечивает сбалансированную обработку без ударных нагрузок, отличается низким уровнем шума и высокой точностью позиционирования, а также позволяет получать гладкие и ровные обработанные поверхности.