
 
                
                 
                
                 
                
                SKU:L41024
LY HL SCH-1500 Лазерный ручной сварочный охладитель Лазерный ручной сварочный охладитель серии Water Cool Емкость бака для воды 16L Электрический дополнительный нагрев Мощность 500W 220V 110V Дополнительно
 
					Параметры продукта
| Режим | SCH-1500 | 
| Рабочее напряжение и частота | 220В 110В Дополнительно | 
| Рабочий ток | 2.5-10.5A | 
| Общая мощность | 2.35KW | 
| Холодильная мощность | 3560W | 
| Точность контроля температуры | ±0.1℃ | 
| Рабочая среда | Температура окружающей среды ≤45℃, относительная влажность ≤95%RH | 
| Мощность вспомогательного электронагрева | 500W | 
| Хладагент | R22/R410a/R407/R134A | 
| Номинальный расход водяного насоса | 80L/min | 
| Максимальный подъем водяного насоса | ≥30M | 
| Объем водяного бака | 16L | 
| Спецификация лазерных форсунок | G1/2*φ12 quick-plug | 
| Спецификация форсунок QBH | G1/2*φ6 quick-plug | 
| Вес машины | 60Kg | 
| Габариты машины | 812mm*485mm*400mm (L*W*H) | 
| Функциональные характеристики | Высокая эффективность и экологичность, двойная температура и двойной контроль, поток и сигнализация перегрева, защита от перегрева пресса | 
Характеристика
Низкое потребление и энергосбережение
Сигнализация перегрева
Сигнализация потока
Быстрое охлаждение
Применение
Химическая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Металлургическая промышленность
Электронная промышленность
Текстильная промышленность
Машиностроительная промышленность
Лазерная промышленность
Устранение неполадок
| Явление неисправности | Причины неисправности | Лечение | 
| Включение питания без питания | плохой контакт с линией электропередачи | Проверьте порт питания, вставьте вилку шнура питания на место | 
| перегорел предохранитель | Вытащите блок предохранителей в разъеме питания на машине, проверьте предохранитель, при необходимости замените запасной предохранитель, проверьте стабильность напряжения питания, проверьте разъем питания, подключен ли штекер шнура питания на место, хороший контакт | |
| Сигнализация потока (на панели горит красный свет) с водопроводной трубой, непосредственно подключенной к выходу, входу, нет потока воды | слишком низкий уровень воды в накопительном баке | Проверьте окно индикатора уровня воды, добавьте воды в зеленую область индикатора уровня воды: и проверьте трубопровод циркуляции воды на наличие или отсутствие утечки воды | 
| с оборудованием, подключенным к использованию сигнализации потока (на панели горит красный свет), но с водопроводной трубой, непосредственно подключенной к выходу, входу, есть поток воды не сигнализирует | засорение трубопровода циркуляции воды или деформация изгиба водопроводной трубы | Проверьте трубопровод циркуляции воды | 
| Температура воды сверхвысокая сигнализация | засорение пылевой сетки, плохая теплоотдача | Регулярно удаляйте пылевую сетку для очистки | 
| плохая вентиляция выхода или входа воздуха | Обеспечьте беспрепятственную вентиляцию выходного и входного отверстий | |
| сильно низкое или нестабильное напряжение | Улучшите линию электропитания или используйте стабилизатор напряжения | |
| неправильная установка параметров термостата | Сбросьте параметры управления или восстановите заводские настройки | |
| частое переключение чиллера | Убедитесь, что чиллер имеет достаточное время охлаждения (более пяти минут) | |
| чрезмерная тепловая нагрузка | Уменьшите тепловую нагрузку или выберите большую холодильную мощность модели | |
| Сигнал тревоги комнатной температуры | водяной чиллер при высокой температуре окружающей среды | Улучшите вентиляцию для обеспечения рабочей среды чиллера ниже 40 градусов | 
| конденсат конденсата явление серьезное | температура воды ниже температуры окружающей среды больше влажности | Повысьте температуру воды или теплоизоляции трубопровода | 
| изменение воды, когда дренаж дренажного порта медленно | не открыт порт подачи воды | Откройте порт впрыска воды | 
| Сигнализация включения потока | пузырьки воздуха в трубах | Выполните операцию эвакуации | 
 
					 
					 
					 
					 
					