
SKU:DBJ2098
LY летающая лазерная маркировочная машина для неметаллического дерева акриловой кожи бумаги быстрой маркировки
Сравните с оптическим волокном и CO2 лазером
Оптическое волокно лазерной маркировки машины длинной волны 1064nm, ограничивается всех металлических материалов и пластика резины, распыления материалов, гальванических материалов.
CO2 лазерная маркировочная машина ограничена кожей, тканью, бумагой, бамбуком и деревянными изделиями, акрилом, стеклом, смолой и другими неметаллическими материалами.
Ультрафиолетовые лучи УФ лазерной маркировки машины, чем общий лазерной маркировки машины, использовать короткие 355nm длины волны, световое пятно холодно и очень мал, сделать площадь нагрева материала меньше, легко тепла деформации; Низкая мощность; Маркировка эффект более подробно, ограничивается ультра-тонкой маркировки окружающей среды, продуктов питания и упаковки лекарств, стекло, кристалл, керамические пластины, электронные компоненты, металлические украшения маркировки.
Оптическое волокно лазерной маркировки машины :
| Модель | |
| Мощность лазера | 20W/30W/50W |
| Рабочая зона | 20 Вт 110*110 мм (по умолчанию) |
| или 70*70мм 150*150мм (опция) | |
| 30Вт 150*150мм (по умолчанию) | |
| или 70*70мм 150*150мм 200*200мм (опция) | |
| 50Вт 200*200мм (по умолчанию) | |
| или 110*110мм 150*150мм 300*300мм (опционально) | |
| Режим охлаждения | Охлаждение воздуха |
| Длина волны лазера | 10,64 мкм |
| Частота импульса | 20-100 КГц |
| Глубина маркировки | ≤0.3 мм |
| Скорость маркировки | ≤7000 мм/с |
| Линии маркировки | 1-10 линий |
| Минимальная ширина линии | 0,01 мм |
| Минимальный символ | 0,15 мм |
| Повторяемость Точность | ±0,002 мм |
| Коэффициент разрешения | 0,1 мм |
| Содержание маркировки | Текст, рисунок, дата, штрих-код и т.д. |
| Операционная система | Microsoft Windows XP или Windows 2000, WIN 7, WIN8, WIN 10 |
| Программное обеспечение для управления | Программное обеспечение для управления EZCAD ENGLISH |
| Поддерживаемый графический формат | BMP, JPG, GIF, TGA, Ai, DXF, PLT, PNG, TIF, ai, DXF, DST и т.д. |
| Мощность устройства | 500W |
| Температура эксплуатации | 5°C-40°C |
| Относительная влажность | ≤ 90%, без тумана |
| Размеры (Д*Ш*Г) | 45 x 55 x 75 см |
| Требования к источнику питания | 220 В или 110 В |
| Вес | 35 КГ |
| Гарантия | 24 месяца |
УФ лазерная маркировочная машина :
| Питание | 3W/5W (JPT Seal-355 Serial) |
| Область гравировки | 200*200 мм (опционально менее 200 мм) |
| Длина волны | 355нм |
| Качество луча | m2<1.2(TEMOO) |
| Выходная мощность лазера | 0-100% последовательное использование |
| Выравнивание | Двойная красная точка автофокуса |
| Тип маркировки | Динамический/статический |
| Глубина гравировки | <=0.4мм |
| Скорость гравировки | <=10000MM/S |
| Минимальная ширина | 0.1MM |
| Минимальный символ | 0.15MM |
| Ширина пули | 13-82NS |
| Стабильность мощности | <+-2%RMS |
| Частота повторения | 20KHZ-150KHZ |
| Световой диаметр | <0.6MM |
| Скорость маркировки | 800 символов/секунду |
| Мини ширина | <0.005мм |
| Внешний размер | 500*400*720мм |
| Вес брутто | 28 КГ |
| Лазерная головка | Твердый фиолетовый волоконный лазер (Бренд: Gainlaser) |
| Охлаждение | Вода холодная |
| Условия работы | Win XP |
| Способ подключения | USB |
| Мощность | 220V / 110V |
| Срок службы лазерного модуля | 50K часов |
RE: Мы рекомендуем клиентам купить машину со специальной УФ маркировкой, использовать охладитель вместе, водяной охладитель лучше для обслуживания трубки, воздушный охладитель не может работать в течение длительного времени, и другие модели охладителей также не могут получить лучший эффект.
CO2 лазерная маркировочная машина :
| Мощность | 30 ВТ/40 ВТ |
| Гальванометр | RC1001 |
| Поставщик энергии | Средний колодец |
| Длина волны лазера | 1064NM |
| Качество лазера | M2<1.4 |
| Выходная частота | 20KHZ-80KHZ |
| Область лазерной маркировки | 70*70MM/110*110MM/150*150MM/175*175MM/200*200MM/300*300MM |
| (RE:Мы оснащаем 1 шт 150*150MM полевой линзы с машиной только, может получить хороший эффект, если нужно больше рабочей области полевой линзы, может связаться с нами, более большой рабочей области, власть будет более слабым. ) | |
| Ширина мини-линии | 0.01mm |
| Точность повторения | 0,0001 мм |
| Напряжение | 220V или 110V |
| Скорость маркировки | 5000 мм/с |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Вес нетто | 28KG |
| Вес брутто | 35KG |
| Размер машины | 500*400*720 мм |
| Гарантия Год | 2 года |
| Плата управления | BJJCZ EZCAD Original |
| Система управления | Win xp/7/8/10 (32 бит/64 бит) |
| Эксплуатационная среда | 5-45 градусов, чистый или без пыли |
RE: Клиент может купить вместе с нашим дымопоглотителем, чтобы уменьшить вредное воздействие дыма на здоровье.