
 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                SKU:L41022
LY HLUV-5300 UV LED Охладитель UV LED серии Water Cool Объем резервуара для воды 6 л Максимальный напор 16 м φ10 Медное сопло Пагода 220 В 110 В Дополнительно
 
					 
					 
					Параметры продукта
| Режим | HLUV-5300 | 
| Напряжение | 220В 110В Дополнительно | 
| Частота | 50Гц | 
| Рабочий ток | 0.5-4.8A | 
| Номинальная мощность | 0.74KW | 
| Мощность компрессора | 0.61KW | 
| 0.81HP | |
| Мощность охлаждения | 5970Btu/h | 
| 1.75KW | |
| 1505Kcal/h | |
| Мощность насоса | 0.05KW | 
| Максимальный напор | 16M | 
| Максимальный расход | 16L/min | 
| Хладагент | R134a | 
| Точность контроля температуры | ±0.3°C | 
| Дроссель | Капиллярная трубка | 
| Вход и выход воды | φ10 Медная насадка Пагода (по умолчанию) может быть настроена | 
| Объем бака для воды | 6L | 
| Размер машины | 660*320*470mm(L×W×H) | 
| Размер упаковки | 760*420*520mm(L×W×H) | 
| Вес нетто | 40Kg | 
| Вес брутто | 47Kg | 
| Защита безопасности | Защита потока воды, сигнализация сверхвысокой температуры воды, сигнализация сверхнизкой температуры воды, защита компрессора от перегрузки, сигнализация сверхвысокой температуры помещения | 
Характеристика
Низкое потребление и энергосбережение
Сигнализация перегрева
Сигнализация потока
Быстрое охлаждение
Применение
Химическая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Металлургическая промышленность
Электронная промышленность
Текстильная промышленность
Машиностроительная промышленность
Лазерная промышленность
Устранение неполадок
| Явление неисправности | Причины неисправности | Лечение | 
| Включение питания без питания | плохой контакт с линией электропередачи | Проверьте порт питания, вставьте вилку шнура питания на место | 
| перегорел предохранитель | Вытащите блок предохранителей в разъеме питания на машине, проверьте предохранитель, при необходимости замените запасной предохранитель, проверьте стабильность напряжения питания, проверьте разъем питания, подключен ли штекер шнура питания на место, хороший контакт | |
| Сигнализация потока (на панели горит красный свет) с водопроводной трубой, непосредственно подключенной к выходу, входу, нет потока воды | слишком низкий уровень воды в накопительном баке | Проверьте окно индикатора уровня воды, добавьте воды в зеленую область индикатора уровня воды: и проверьте трубопровод циркуляции воды на наличие или отсутствие утечки воды | 
| с оборудованием, подключенным к использованию сигнализации потока (на панели горит красный свет), но с водопроводной трубой, непосредственно подключенной к выходу, входу, есть поток воды не сигнализирует | засорение трубопровода циркуляции воды или деформация изгиба водопроводной трубы | Проверьте трубопровод циркуляции воды | 
| Температура воды сверхвысокая сигнализация | засорение пылевой сетки, плохая теплоотдача | Регулярно удаляйте пылевую сетку для очистки | 
| плохая вентиляция выхода или входа воздуха | Обеспечьте беспрепятственную вентиляцию выходного и входного отверстий | |
| сильно низкое или нестабильное напряжение | Улучшите линию электропитания или используйте стабилизатор напряжения | |
| неправильная установка параметров термостата | Сбросьте параметры управления или восстановите заводские настройки | |
| частое переключение чиллера | Убедитесь, что чиллер имеет достаточное время охлаждения (более пяти минут) | |
| чрезмерная тепловая нагрузка | Уменьшите тепловую нагрузку или выберите большую холодильную мощность модели | |
| Сигнал тревоги комнатной температуры | водяной чиллер при высокой температуре окружающей среды | Улучшите вентиляцию для обеспечения рабочей среды чиллера ниже 40 градусов | 
| конденсат конденсата явление серьезное | температура воды ниже температуры окружающей среды больше влажности | Повысьте температуру воды или теплоизоляции трубопровода | 
| изменение воды, когда дренаж дренажного порта медленно | не открыт порт подачи воды | Откройте порт впрыска воды | 
| Сигнализация включения потока | пузырьки воздуха в трубах | Выполните операцию эвакуации | 
 
					 
					 
					 
					