
SKU: CD1099
LYBGACNC промышленный автономный станок для гравировки, сверления и фрезерования с ручным управлением и системой управления DAPSCNC, модели LYFS3090, 6090, 80120 рабочий ход 300*900 и 600*900 мм Гравировальный станок, фрезерный станок с ЧПУ
Характеристики продукта
| Бренд | LYBGACNC | ||
| Модель | LYFS3090 | LYFS6090 | Другой размер |
| Рабочий ход (XYZ) мм | 300*900*300 | 600×900×300 | Настроить |
| Габаритные размеры станка см | 122*60*70 | 122×90×70 | |
| Вес | 70 кг/100 кг | 80 кг / 110 кг | |
| Вес нетто/брутто | Вес нетто / брутто | ||
| Допустимая толщина материала | ≤200 мм (4-ступенчатая регулировка: 20 мм / 80 мм / 140 мм / 200 мм) | ||
| Материал стойки: | Стальные и алюминиевые профили, алюминиевая пластина 15 мм | ||
| Материал стола: | Стол из алюминиевого сплава | ||
| Тип направляющей | Шарико-винтовая пара X Y Z 1605 | ||
| Квадратная линейная направляющая, трехосная — квадратная проволочная направляющая 20 мм, | |||
| Двигатель шпинделя | 2200 Вт VFD Водоохлаждаемый шпиндель, 0–24000 об/мин, | ||
| Тип цанги | Цанга ER20 | ||
| Шаговый двигатель и привод | 57BYGH78 3,0 А 2,0 Н·м | ||
| Точность повторяемости позиционирования | 0,02 мм | ||
| Интерфейс связи | ручное управление | ||
| Системные требования | Автономное управление DAPSCNC | ||
| Простота в эксплуатации, компьютер не требуется | |||
| Совместимость с программным обеспечением | Автономное управление DAPSCNC | ||
| Коды команд | G-код/.nc/.ncc/.tab/.txt | ||
| 4-я ось (опция) | |||
Гарантия
Более точный шаговый двигатель
Простота эксплуатации и установки
Бесплатная гарантия на детали станка — 1 год, на электрические детали, шаговый двигатель и шпиндель — 6 месяцев
Меры предосторожности при эксплуатации
1. Будьте осторожны при работе с электричеством. Обязательно заземлите станок и примите необходимые меры личной безопасности. Станок следует размещать в месте, недоступном для детей;
2. Машина доступна в версиях на 110 и 220 В. Пожалуйста, укажите это при заказе;
3. При сборке новой машины главный вал необходимо подключить к выходу главного вала блока управления;
4. Если после некоторого времени работы машины главный вал не вращается, проверьте износ двух угольных щеток на двигателе;